Canadian Grand Prix 2026
Dokončeno
VýherceAndrea Kimi AntonelliMercedes
Cvičení 1Fri 22 May · 17:30
Kvalifikace na sprintFri 22 May · 21:30
sprintSo 23. května · 17:00
KvalifikačníSo 23. května · 21:00
ZávodNe 24. května · 21:00
Klasifikace závodu
22 inzerovaných| Poz. | Pilot | Tým | Старт | Kruhy | Čas / stav | Brýle | nejlepší kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 | 1:14.210 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10.768 | 18 | 1:14.573 |
| 3 | Max Verstappen | červený býk | 6 | 68 | +11.276 | 15 | 1:14.398 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44.151 | 12 | 1:15.297 |
| 5 | Isaac Hadjar | červený býk | 7 | 67 | +5.033 | 10 | 1:14.578 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | 10 | 67 | +19.510 | 8 | 1:15.462 |
| 7 | Liam Lawson | Tým RB F1 | 12 | 67 | +34.235 | 6 | 1:15.604 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | 14 | 67 | +34.572 | 4 | 1:15.390 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 67 | +58.014 | 2 | 1:15.852 |
| 10 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | 16 | 67 | +59.049 | 1 | 1:16.002 |
| 11 | oscar piastri | McLaren | 4 | 66 | +12.699 | 1:15.456 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | audi | 11 | 66 | +14.182 | 1:16.275 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | audi | 13 | 66 | +21.156 | 1:16.221 | |
| 14 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | 17 | 66 | + 1: 08.635 | 1:16.577 | |
| 15 | Lance Procházka | Aston Martin | 22 | 64 | +18.397 | 1:18.721 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | 21 | 64 | +53.390 | 1:17.725 | |
| R | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | 20 | 39 | Retired | 1:16.915 | |
| R | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | Retired | 1:15.845 | |
| R | George Russell | Mercedes | 1 | 29 | Retired | 1:15.477 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Retired | 1:19.635 | |
| R | Alexandr Albon | Williams | 18 | 11 | Retired | 1:17.221 | |
| W | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | 9 | 0 | Did not start |
Předpověď ProstoProSport
Sestaveno před závodem
...
50%
Další účastníci
Ostatní
Předpověď umístění na stupních vítězů
50%
50%
Náš tip: Andrea Kimi Antonelli Sebevědomí: Střední Pravda
- Antonelli leads standings with 320 pts and 8 wins, including last 3 races.
- Russell starts from pole but Antonelli qualified 2nd, close behind.
- Norris qualified 3rd and has 2 wins, with a podium in Miami.
Vypočítáno modelem ProstoProSport na základě pořadí v šampionátu, výsledků nedávných závodů a kvalifikace. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Kvalifikace
| Poz. | Pilot | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | oscar piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | červený býk | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isaac Hadjar | červený býk | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hulkenberg | audi | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | Liam Lawson | Tým RB F1 | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | audi | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | 1:14.845 | ||
| 18 | Alexandr Albon | Williams | 1:14.851 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | 1:15.429 | ||
| 21 | Lance Procházka | Aston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | 1:16.272 |
Sprint
| Poz. | Pilot | Tým | Čas / stav | Brýle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1.843 | 6 |
| 4 | oscar piastri | McLaren | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | červený býk | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | +31.621 | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +36.793 | |
| 11 | Liam Lawson | Tým RB F1 | + 1: 01.344 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | audi | + 1: 01.814 | |
| 13 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | + 1: 04.209 | |
| 14 | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | + 1: 10.402 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | audi | + 1: 12.158 | |
| 16 | Lance Procházka | Aston Martin | +13.127 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | +17.861 | |
| 18 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | +23.846 | |
| 19 | Alexandr Albon | Williams | +53.493 | |
| 20 | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | + 1: 08.477 | |
| 21 | Isaac Hadjar | červený býk | +18.135 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired |