Grand Prix Miami 2026
Dokončeno
VýherceAndrea Kimi AntonelliMercedes
Cvičení 1Pá 1. května 17:00
Kvalifikace na sprintPá 1. května 21:30
sprintSo 2. května · 17:00
KvalifikačníSo 2. května · 21:00
ZávodNe 3. května · 21:00
Klasifikace závodu
22 inzerovaných| Poz. | Pilot | Tým | Старт | Kruhy | Čas / stav | Brýle | nejlepší kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | 1:31.968 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 | 1:31.869 |
| 3 | oscar piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 | 1:31.949 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 | 1:32.446 |
| 5 | Max Verstappen | červený býk | 2 | 57 | +48.949 | 10 | 1:33.110 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 | 1:32.676 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | 8 | 57 | + 1: 01.871 | 6 | 1:33.035 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | + 1: 04.245 | 4 | 1:32.515 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | + 1: 22.072 | 2 | 1:33.026 |
| 10 | Alexandr Albon | Williams | 15 | 57 | + 1: 30.972 | 1 | 1:33.784 |
| 11 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | 12 | 56 | +6.400 | 1:33.744 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | audi | 21 | 56 | +9.353 | 1:33.500 | |
| 13 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | 14 | 56 | +13.873 | 1:33.712 | |
| 14 | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | 16 | 56 | +44.781 | 1:34.058 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | + 1: 14.964 | 1:34.594 | |
| 16 | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | 20 | 56 | + 1: 17.513 | 1:34.895 | |
| 17 | Lance Procházka | Aston Martin | 18 | 56 | + 1: 22.631 | 1:34.716 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | 19 | 55 | + 1: 08.255 | 1:36.080 | |
| R | Nico Hulkenberg | audi | 10 | 7 | Retired | 1:34.523 | |
| R | Liam Lawson | Tým RB F1 | 11 | 6 | Retired | 1:34.814 | |
| R | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | 9 | 4 | Retired | 1:34.856 | |
| R | Isaac Hadjar | červený býk | 22 | 4 | Retired | 1:34.833 |
Předpověď ProstoProSport
Sestaveno před závodem
...
45%
Další účastníci
Ostatní
Předpověď umístění na stupních vítězů
55%
45%
Náš tip: Andrea Kimi Antonelli Sebevědomí: Střední Pravda
- Antonelli vede tabulku s 320 body a 8 výhrami.
- Antonelli won the last two races in China and Japan.
- Antonelli starts from pole in Miami qualifying.
Vypočítáno modelem ProstoProSport na základě pořadí v šampionátu, výsledků nedávných závodů a kvalifikace. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Kvalifikace
| Poz. | Pilot | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | červený býk | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | oscar piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hulkenberg | audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson | Tým RB F1 | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | Alexandr Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | 1:30.133 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | Lance Procházka | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | 1:31.629 | ||
| 20 | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | 1:31.967 | ||
| 21 | Gabriel Bortoleto | audi | 1:33.737 | ||
| 22 | Isaac Hadjar | červený býk |
Sprint
| Poz. | Pilot | Tým | Čas / stav | Brýle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | oscar piastri | McLaren | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | červený býk | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | +30.525 | 1 |
| 9 | Isaac Hadjar | červený býk | +35.346 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | +36.970 | |
| 11 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | +56.972 | |
| 12 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | +57.365 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +58.504 | |
| 14 | Liam Lawson | Tým RB F1 | +59.358 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 16.067 | |
| 16 | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | + 1: 16.691 | |
| 17 | Lance Procházka | Aston Martin | + 1: 17.626 | |
| 18 | Alexandr Albon | Williams | + 1: 28.173 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | + 1: 29.597 | |
| W | Nico Hulkenberg | audi | Nezačalo | |
| W | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | Nezačalo | |
| D | Gabriel Bortoleto | audi | Diskvalifikovaný |