Přeskočit na obsah

Super ragby

Online aktualizace
Nový Zéland Sezóna 2026 Týmy 11
Všechny stoly
Kompletní tabulka po všech odehraných zápasech
# Tým P W D L GF GA GD PTS Formulář (posledních 5)Formulář
01 Super hurikány 14 11 0 3 562 298 +264 33 W W W W L
02 Super Chiefs 14 11 0 3 515 325 +190 33 W W W L W
03 Křižáci 14 8 0 6 488 388 +100 24 W L W W W
04 Blues Super 14 8 0 6 456 412 +44 24 W W L L L
05 Queensland Reds 14 8 0 6 364 386 -22 24 W L L W W
06 ACT Brumbies 14 7 0 7 402 383 +19 21 L L W W L
07 Západní síla 14 7 0 7 368 383 -15 21 W L W W W
08 Waratahs z Nového Jižního Walesu 14 5 0 9 353 402 -49 15 L L W L L
09 Highlanders Super 14 5 0 9 327 424 -97 15 W L W L L
10 Fidžijská Drua 14 5 0 9 330 473 -143 15 L W L L L
11 Tichý oceán 14 2 0 12 276 567 -291 6 L L L L W
Aktualizováno před 27 sekundami
CS — Czech