Přeskočit na obsah

UEFA Europa League

Online aktualizace
Evropa Sezóna 2026/27 Týmy 36
Všechny stoly
Kompletní tabulka po všech odehraných zápasech
# Tým P W D L GF GA GD PTS Formulář (posledních 5)Formulář
01 Juventus 1 1 0 0 5 0 +5 3 W 02 Crystal Palace 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
03 Sparta praha 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
04 Besiktas 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
05 Union St Gilloise 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
06 Ferencvarosi TC 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
07 Benfica 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
08 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
09 VYPNUTO 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
10 Bournemouth 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
11 Lyon 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
12 Torreense 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
13 Olympiakos Pireus 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
14 Red Bull Salzburg 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
15 Sunderland 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
16 Omonia Nicosia 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
17 Sturm Graz 1 0 1 0 0 0 0 1 D
18 Rennes 1 0 1 0 0 0 0 1 D
19 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 0 0 1 D
20 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 0 0 1 D
21 Jagellonská 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
22 Real Sociedad 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
23 Anderlecht 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
24 Lillestrom 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
25 Celta Vigo 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
26 AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
27 Levski Sofia 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
28 Keltský 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
29 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
30 AC Milán 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
31 Celje 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
32 Marseille 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
33 Ararat-Arménie 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
34 Plzeň 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
35 Lech Poznan 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
36 NEC Nijmegen 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
Europa League
Aktualizováno před 7 minutami
CS — Czech