14:45 Ardmore Handicap Hurdle
Závodní kartaprohlásil,
Vzdálenost16.0f
TypPřekážka
Stav tratiPoddajný
PokrytíTrávník
Věk3+ let
Fond cen€6,000
Účastníci9
Předpověď ProstoProSport
Z programu závodu
Naše volba
TE
18%
Tingarran Express
Vítězství
...
82%
Další účastníci
Ostatní
První tři
- 1Tingarran Express
- 2Goodmancon
- 3Lanzhou
18%
82%
Naše volba Tingarran Express Důvěra: Nízká
- Top official rating of 100 and top weight of 168 lbs in this 9 runner field
- Recent form 4-6293 includes a second place and a third place finish
- Runs off a 55 day break for trainer Miss Denise Marie O'Shea
Hodnocení modelu ProstoProSport na základě závodního programu: hodnocení, váhy, forma, losování, stav trati a vzdálenost. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Závodní karta
9 účastníků| Ne | Nakreslete | Kůň | Věk | Hmotnost | OR | Formulář | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Tingarran ExpressWesterner – Sunshine Haven | 9 | 12-0 | 100 | 4-6293 | 55d | Carl Millar(5) | Miss Denise Marie O'Shea |
| 2 | 0 | Goodmancon pDiamond Boy – Kilbarry Marien | 6 | 11-13 | 99 | 85F349 | 18d | IJ Power | P J Breen |
| 3 | 0 | Fenian MaxiosMaxios – Is She Home | 5 | 11-11 | 97 | 90208- | 175d | Mike O'Connor | M Winters |
| 4 | 0 | LanzhouJeu St Eloi – Trephine Du Sulon | 5 | 11-6 | 92 | 09-072 | 53d | Daniel Král | J P Flavin |
| 5 | 0 | Milion Dollar ManMaxios – Danecole | 5 | 11-2 | 88 | P-6000 | 31d | Keith Donoghue | Gavin Cromwell |
| 6 | 0 | Ahellofaman hValirann – Irish Invasion | 4 | 10-12 | 85 | 756-F3 | 14d | Harry Sexton(7) | John Joseph Hanlon |
| 7 | 0 | Polly PoppinsPour Moi – Dyrick Daybreak | 6 | 10-10 | 82 | 587644 | 3d | Ethan O'Sullivan(7) | Bernard Martin Crowley |
| 8 | 0 | Breeze Of Tobruk hOcovango – Siege Of Tobruk | 4 | 10-7 | 80 | 90-P0 | 14d | Simon Torrens | M Winters |
| 9 | 0 | Tasmanian Girl tAustralia – Blueberry Gal | 6 | 10-5 | 77 | 0-P965 | 50d | Kevin Healy(7) | Declan Queally |
Hmotnost v kamenech a librách; NEBO: Oficiální hodnocení; formulář se čte zleva doprava, od nejstaršího po nejnovější.