14:09 Cena d'ecquevilly
Závodní kartaprohlásil,
Vzdálenost8.0f
TypByt
Stav tratiMěkký
PokrytíTrávník
Věk2yo
Fond cen€9,100
Účastníci10
Předpověď ProstoProSport
Z programu závodu
Naše volba
PG
22%
Petit Genie
Vítězství
...
78%
Další účastníci
Ostatní
První tři
- 1Petit Genie
- 2Arthur Bear
- 3Sabira
22%
78%
Naše volba Petit Genie Důvěra: Nízká
- Form 305227 is the most consistent in a field of mostly unplaced maidens
- Cristian Demuro is a notable jockey booking for this yard
- Draw 1 over 8f on soft ground is a favourable inside position
Hodnocení modelu ProstoProSport na základě závodního programu: hodnocení, váhy, forma, losování, stav trati a vzdálenost. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Závodní karta
10 účastníků| Ne | Nakreslete | Kůň | Věk | Hmotnost | OR | Formulář | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Queen Lagertha tPersian King – Sweet Zen | 2 | 9-5 | - | 14465 | 6d | Anthony Crastus | C. Boutin |
| 2 | 6 | Skaros tStunning Spirit – Bonarda | 2 | 9-4 | - | 80 | 3d | Paní Lorette Gallo | Pan Boutin |
| 3 | 9 | Arthur BearGhaiyyath – Midnight Thoughts | 2 | 9-4 | - | 8 | 47d | Pierre-Charles Boudot | Fabre |
| 4 | 4 | Mr Say tvMr Owen – Cipriani | 2 | 9-2 | - | 417847 | 3d | Paní Frida Valle Skar | Pan Boutin |
| 5 | 8 | Malý tanečník tvSealiway – Media Nox | 2 | 9-1 | - | 0 | 17d | Hugo Boutin | Pan Boutin |
| 6 | 5 | Le Troca bMuhaarar – Parigote | 2 | 9-1 | - | 760 | 9d | Paní Camille Collet-Vidal | Robert Collet |
| 7 | 1 | Petit GenieWooded – Zorra Chope | 2 | 8-11 | - | 305227 | 21d | Cristian Demuro | Jean-Pierre Carvalho |
| 8 | 2 | Saint JimmyJimmy Two Times – Avenue Du Monde | 2 | 8-9 | - | Ludovic Boisseau | Paní G. Rarick | ||
| 9 | 3 | Sabira tGolden Horde – Summer's Day | 2 | 8-8 | - | 73 | 27d | Marie Velonová | Pan Brasme |
| 10 | 7 | Balle D'espresso tGolden Horde – Zimira | 2 | 8-8 | - | 7 | 81d | Paní Ambre Molinsová | Paní G. Rarick |
Hmotnost v kamenech a librách; NEBO: Oficiální hodnocení; formulář se čte zleva doprava, od nejstaršího po nejnovější.