16:16 Market Rasen Racecourse Caravan Park Mares' Handicap Hurdle Race
Závodní kartaprohlásil,
Vzdálenost23.0f
TypPřekážka
TřídaClass 5
Stav tratidobrý
PokrytíTrávník
Věk4+ let
Fond cen£3,565
Účastníci8
Předpověď ProstoProSport
Z programu závodu
Naše volba
SS
22%
Spot On Soph
Vítězství
...
78%
Další účastníci
Ostatní
První tři
- 1Spot On Soph
- 2Parikarma
- 3Ebselysees
22%
78%
Naše volba Spot On Soph Důvěra: Nízká
- Top official rating of 104 and won last two starts, form 575-11
- Carries 168lbs but has a 7lb claimer Rebecca Hitchen aboard
- Ran only 7 days ago, so fitness is proven but quick turnaround is a question
Hodnocení modelu ProstoProSport na základě závodního programu: hodnocení, váhy, forma, losování, stav trati a vzdálenost. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Závodní karta
8 účastníků| Ne | Nakreslete | Kůň | Věk | Hmotnost | OR | Formulář | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Spot On Soph tWalk In The Park – Gwenadu | 10 | 12-0 | 104 | 575-11 | 7d | Rebecca Hitchenová (7) | Sam Anglie |
| 2 | 0 | Spit Spot tSir Percy – Taweyla | 7 | 11-13 | 103 | 7P-F50 | 14d | Patrick Wadge | Lucinda Russell & Michael Scudamore |
| 3 | 0 | Parikarma vCanford Cliffs – Pushkar | 9 | 11-11 | 101 | 272313 | 24d | Miss Imogen Mathias(7) | Samuel Drinkwater |
| 4 | 0 | Ebselysees pChamps Elysees – Ebatana | 7 | 11-11 | 101 | 71-155 | 88d | Nathan Moscrop | Susan Corbett |
| 5 | 0 | Leave Her To MeKayf Tara – Marie Deja La | 8 | 11-7 | 97 | 59P-62 | 33d | Nick Slatter(3) | David Killahena a Graeme McPherson |
| 6 | 0 | Mistral BlueBlue Bresil – Mistral Reine | 8 | 11-7 | 97 | 531607 | 33d | Fern O'Brien(5) | Fergal O'Brien |
| 7 | 0 | Mistral MillyMount Nelson – Hurricane Milly | 7 | 11-3 | 93 | 4-6P56 | 12d | Kielan Woods | D. J. Jeffreys |
| 8 | 0 | Quick of The Night pGentlewave – Message Personnel I | 9 | 10-3 | 79 | -33064 | 33d | Lee Edwards | Dave Roberts |
Hmotnost v kamenech a librách; NEBO: Oficiální hodnocení; formulář se čte zleva doprava, od nejstaršího po nejnovější.