16:48 Handicap Racing Again 21. října (Divize I)
Závodní kartaprohlásil,
Vzdálenost10.0f
TypByt
Stav tratiPoddajný
PokrytíTrávník
Věk3+ let
Fond cen€6,000
Účastníci17
Předpověď ProstoProSport
Z programu závodu
Naše volba
RF
18%
Reponse Finale
Vítězství
...
82%
Další účastníci
Ostatní
První tři
- 1Reponse Finale
- 2Connova
- 3Nephin Mountain
18%
82%
Naše volba Reponse Finale Důvěra: Nízká
- Reponse Finale has the best recent form with 412142 and an official rating of 59.
- Connova is consistent with form 433423 and a low weight of 125 lbs.
- Nephin Mountain has a recent win and races off 136 lbs with a 6 day turnaround.
Hodnocení modelu ProstoProSport na základě závodního programu: hodnocení, váhy, forma, losování, stav trati a vzdálenost. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Závodní karta
17 účastníků| Ne | Nakreslete | Kůň | Věk | Hmotnost | OR | Formulář | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Albatala tBelardo – Hazium | 7 | 10-2 | 60 | 269/41 | 87d | Reese Holohan(5) | John McConnell |
| 2 | 7 | Reponse FinaleInns Of Court – Best Steps | 4 | 10-1 | 59 | 412142 | 21d | Robert Whearty | Gavin Cromwell |
| 3 | 16 | Sheamus SeimhiuShaman – Takizada | 4 | 10-1 | 59 | 0860-2 | 41d | GF Carroll | Chris Timmons |
| 4 | 10 | Casheldale Lass pRaven's Pass – Owega Dale | 4 | 9-13 | 57 | -02800 | 10d | J. M. Sheridan | Andrew Kinirons |
| 5 | 4 | Spanish PrincessPhoenix Of Spain – Neuquen | 5 | 9-13 | 57 | 8580-6 | 18d | Donagh O'Connor | John McConnell |
| 6 | 5 | Bůh víDivine Prophet – Placere | 7 | 9-10 | 54 | 090700 | 32d | Patrick McGettigan(5) | P Sweeney |
| 7 | 2 | Nephin MountainSupremacy – Balqaa | 3 | 9-10 | 58 | 651346 | 6d | Wesley Joyce | Michael Mulvany |
| 8 | 9 | Kodi BrownKodi Bear – Brown Diamond | 4 | 9-8 | 52 | 73520- | 336d | Andrew Slattery | A. Slattery |
| 9 | 6 | All Is BrightDawn Approach – Mother Vincent | 3 | 9-5 | 53 | 800-6 | 9d | Declan McDonogh | JS Bolger |
| 10 | 15 | capolineaHarzand – Sveva | 4 | 9-4 | 48 | 500 | 50d | Adam Caffrey | Patrik Magee |
| 11 | 1 | Matties PointAlmanzor – Volunteer Point | 3 | 9-4 | 52 | 4004 | 6d | Ben Coen | W. McCreery |
| 12 | 17 | Štěstí tDandy Man – Clytha | 4 | 9-4 | 48 | 006007 | 19d | Siobhan Rutledge | Ms Sheila Lavery |
| 13 | 14 | Captain Ciano tInvincible Army – My Kathleen | 4 | 9-0 | 44 | 009800 | 75d | James Ryan | T G McCourt |
| 14 | 13 | ConnovaSaxon Warrior – Early Dawn | 3 | 8-13 | 47 | 433423 | 12d | Robbie Colgan | Ms Sheila Lavery |
| 15 | 3 | GiordanoCotai Glory – Rose Tinted Sand | 3 | 8-11 | 45 | 900 | 32d | Rory Cleary | Dermot Kilmartin |
| 16 | 11 | Lady CrossingShaman – Crossing | 4 | 8-11 | 41 | 0-8040 | 90d | Jack Cleary(5) | William J Fitzpatrick |
| 17 | 12 | Tullyesker tpPrince Of Lir – Nufooth | 4 | 8-10 | 38 | 08-808 | 22d | Nicola Burns(5) | Donal Kinsella |
Hmotnost v kamenech a librách; NEBO: Oficiální hodnocení; formulář se čte zleva doprava, od nejstaršího po nejnovější.