14:45 Yip Fat Handicap
Závodní kartaprohlásil,
Vzdálenost6.0f
TypByt
Stav tratidobrý
PokrytíTrávník
Věk3+ let
Fond cen$150,005
Účastníci12
Předpověď ProstoProSport
Из программы скачек
Naše volba
BD
14%
Jasný den
Vítězství
...
86%
Další účastníci
Ostatní
První tři
- 1Jasný den
- 2Young Arrow
- 3Flying Wrote
14%
86%
Naše volba Jasný den Důvěra: Nízká
- Bright Day won last start, form 541741, and has the inside draw at 1
- Young Arrow is consistent with form 733531 and a recent win
- Flying Wrote has form 521294 and a low draw at 5
Hodnocení modelu ProstoProSport na základě závodního programu: hodnocení, váhy, forma, losování, stav trati a vzdálenost. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Závodní karta
14 účastníků| Ne | Nakreslete | Kůň | Věk | Hmotnost | OR | Formulář | Последний старт | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Aurora LadyStar Witness – Cool Snitzel | 6 | 9-9 | - | 34300- | 311d | M L Yeung | P C Ng |
| 2 | 5 | Flying WroteWrote – O'Sabrina | 6 | 9-4 | - | 521294 | 14d | Nichola Yuen(7) | A S Cruz |
| 3 | 4 | Jubilant WinnerCapitalist – We Can Dance | 6 | 9-3 | - | 410595 | 31d | Britney Wong(7) | Jamie Richards |
| 4 | 3 | Šťastná planetaPariah – Watchful Eyes | 7 | 9-3 | - | 216070 | 116d | Matthew Poon | Jimmy Ting |
| 5 | 7 | Cílová skupinaDerryn – Magic Tryst | 5 | 9-2 | - | -15512 | 91d | Alexis Badel | C Fownes |
| 6 | 11 | Power KoeppEquiano – Terse | 8 | 8-11 | - | 661458 | 14d | Luke Ferraris | Mark Newnham |
| 7 | 10 | Savvy BrilliantToronado – Liberty Made | 6 | 8-9 | - | 079865 | 24d | Andrea Atzeniová | F C Lor |
| 8 | 12 | Nejvíce záležíAdvertise – Squash | 5 | 8-8 | - | 927604 | 28d | Ellis Wong(3) | CS Shum |
| 9 | 1 | Jasný denStarcraft – Don't Tell Clang | 7 | 8-7 | - | 541741 | 21d | K C Leung | K L Man |
| 10 | 2 | Kvantový mrakSun City – Halle Mcollywill | 4 | 8-6 | - | 484 | 98d | Lyle Hewitson | Brett Crawford |
| 11 | 6 | Daryl Flash bFrosted – Pleiades | 5 | 8-5 | - | 880682 | 14d | Angus Chung(2) | Y S Tsui |
| 12 | 8 | Young ArrowShowtime – Hediard | 6 | 8-5 | - | 733531 | 21d | Matthew Chadwick | Douglas Whyte |
| R13 | 0 | ObjetíReliable Man – Abbey Tralae | 6 | 8-9 | - | 663366 | 21d | W K Mo | |
| R14 | 0 | Leading AgilityD'Argento – Sarawak | 4 | 8-5 | - | 441312 | 14d | CS Shum |
Hmotnost v kamenech a librách; NEBO: Oficiální hodnocení; formulář se čte zleva doprava, od nejstaršího po nejnovější.