15:41 Roční odznaky pro rok 2026/2027 nyní v prodeji v překážkovém běhu Huntingdon Handicap
Závodprohlásil,
Vzdálenost19.5f
TypPřekážka
TřídaClass 5
Stav tratidobrý
PokrytíTrávník
Věk3+ let
Fond cen£3,697
Účastníci7
Předpověď ProstoProSport
Hotovo před začátkem
Naše volba
S
22%
Omáčky
Vítězství
...
78%
Další účastníci
Ostatní
První tři
- 1Omáčky
- 2Jet Patrol
- 3Clever Relation
22%
78%
Naše volba Omáčky Důvěra: Nízká
- Saucats won last time out and races off a low weight of 157lbs
- Jet Patrol is the top rated on 97 and has consistent recent form figures
- Clever Relation has placed form and a light weight of 154lbs in this Class 5
Hodnocení modelu ProstoProSport na základě závodního programu: hodnocení, váhy, forma, losování, stav trati a vzdálenost. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Závodní karta
9 účastníků| Ne | Nakreslete | Kůň | Věk | Hmotnost | OR | Formulář | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jet Patrol htJet Away – Caramaleta | 9 | 12-0 | 97 | -45263 | 21d | Jonathan Burke | James Owen |
| NR | 0 | HillsinHillstar – Myš | 8 | 11-8 | 91 | 0P-P79 | 45d | James Turner(5) | Alan Jones |
| 3 | 0 | Ikigai Star tSea The Stars – Mi Raccomando | 6 | 11-5 | 88 | 3-P357 | 26d | David Bass | Charlie Longsdon |
| 4 | 0 | Charlie My Boy tLeading Light – Theionlady | 9 | 11-5 | 88 | P5-268 | 39d | Jack Quinlan | J. R. Jenkins |
| NR | 0 | Warner's Cross hLeading Light – Cellar Door | 9 | 11-4 | 87 | 5-P512 | 48d | Sean Bowen | Sophie Leech |
| 6 | 0 | Omáčky tpNirvana Du Berlais – Taneshka | 5 | 11-3 | 79 | 237371 | 8d | Ellis Collier(5) | Syd Hosie |
| 7 | 0 | Clever Relation tIntello – Sweet Selection | 6 | 11-0 | 83 | 8P / 252 | 30d | Jack Tudor | Christian Williams |
| 8 | 0 | MaestrowMasterstroke – Tennewrow | 4 | 10-8 | 79 | 079-59 | 118d | Ben Jones | Ben Pauling |
| 9 | 0 | Inka tCoastal Path – Nota Bene | 8 | 10-2 | 70 | 86-444 | 26d | Harry Reed | Sophie Leech |
Hmotnost v kamenech a librách; NEBO: Oficiální hodnocení; formulář se čte zleva doprava, od nejstaršího po nejnovější.