12:55 Cena Guillaumea de Pracomtala
Závodnásledek
Vzdálenost18.0f
TypPřekážka
kategorieSeznam
Stav tratiTěžký
PokrytíTrávník
Věk4yo
Fond cen€44,100
Účastníci15
Předpověď ProstoProSport
Hotovo před začátkem
Naše volba
P
18%
Pascialella
Vítězství
...
82%
Další účastníci
Ostatní
První tři
- 1Pascialella
- 2Maskine
- 3Ovalie
18%
82%
Naše volba Pascialella Důvěra: Nízká
- Form 122212 is the most consistent in the field with six top-two finishes
- Carries 141lbs, lighter than the top weights in heavy going
- Ran 24 days ago, a recent outing on testing ground
Hodnocení modelu ProstoProSport na základě závodního programu: hodnocení, váhy, forma, losování, stav trati a vzdálenost. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Závodní karta
16 účastníků| Ne | Nakreslete | Kůň | Věk | Hmotnost | OR | Formulář | Poslední start | Žokej | Trenér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Louminos bHunter's Light – Hopamare | 4 | 11-0 | - | 8P0178 | 24d | Nathanael Ferreira | Regis Schmidlin |
| 2 | 0 | Dinadame tDoctor Dino – Fiestine | 4 | 10-12 | - | 5-F444 | 28d | Gaetan Masure | A. Caille-Caille a F. Pamart |
| 3 | 0 | MaskineMasked Marvel – Gorvina | 4 | 10-12 | - | 1-523 | 14d | Gabin Meunier | D. Bressou |
| 4 | 0 | GabisonGreat Pretender – Caterina | 4 | 10-10 | - | -211F7 | 24d | Ludovic Philipperon | M. Rolland |
| 5 | 0 | Raffles Princess tvSaint Des Saints – Raffles Sun | 4 | 10-7 | - | 6P1819 | 118d | Bryony Le Clerc | Yannick Fouin |
| 6 | 0 | Memerhon tBathyrhon – Comeca | 4 | 10-7 | - | 6-21FP | 5d | Theo Chevillard | Gabriel Leenders |
| 7 | 0 | Roman Skies tRomanised – Shake The Moon | 4 | 10-3 | - | 213385 | 64d | Kevin Nabet | Julien Phelippon |
| 8 | 0 | Falcon Jet tvPrince Gibraltar – Changing Times | 4 | 10-2 | - | P-P315 | 143d | Quentin Gaignard | A. Caille-Caille a F. Pamart |
| 9 | 0 | PascialellaBathyrhon – Primeiradama | 4 | 10-1 | - | 122212 | 24d | Joel Phelippe | M. Seror |
| 10 | 0 | profesionál tvBorn To Sea – Old Fashioned | 4 | 10-1 | - | 5-218F | 104d | G Richard | T Fourcy |
| 11 | 0 | Chateau Esquiule tTaareef – First Drive | 4 | 10-0 | - | 503347 | 118d | Thomas Journiac | J. Delaunay |
| 12 | 0 | Emsilord bGreat Pretender – Miss Mille Or | 4 | 9-13 | - | -5533 F | 24d | Leo-Paul Brechet | Hugo Merienne |
| NR | 0 | Dehadame tDoctor Dino – Perfect Impulse | 4 | 9-13 | - | 13-624 | 24d | Neběžec | A. Caille-Caille a F. Pamart |
| 14 | 0 | Optimus tvKendargent – Pagaille | 4 | 9-10 | - | 941635 | 24d | Mr Jad Hondier | Noel George a Amanda Zetterholm |
| 15 | 0 | Ovalie tvBathyrhon – Jeelo | 4 | 9-10 | - | 3P2122 | 41d | Louis Salmon | A. Caille-Caille a F. Pamart |
| 16 | 0 | Le TrezyLe Havre – Foreign Raider | 4 | 9-10 | - | 5F2-P4 | 16d | Arthur Duvacher | G-C Rudolf |
Hmotnost v kamenech a librách; NEBO: Oficiální hodnocení; formulář se čte zleva doprava, od nejstaršího po nejnovější.