Předpověď ProstoProSport
Sestaveno před zápasem
Naše volba
72%
seattle kraken
Hlavní
72%
28%
Naše volba seattle kraken Sebejistota: Střední Správně
- Seattle are 7th with 2 points and a W, Calgary are 30th with 0 points and an L
- Seattle won the last meeting 6-1 and lead the last three meetings 3-0
- Seattle have home advantage at Climate Pledge Arena
Vypočítáno modelem ProstoProSport na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, nedávných zápasů a výhody domácího hřiště. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Statistiky zápasů
NHLseattle krakenCalgary Flames
27Střely na bránu33
51%% vhazování49%
0/0Přesilovka1/2
0%Přesilovka %50%
6Trestné minuty0
21hity29
22Blokované výstřely7
20dárky14
4Takeaways6
Bruslaři
NHLseattle kraken
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SamoskevichR | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18:49 |
| B. MontourD | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23:12 |
| B. CattonC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12:41 |
| C. StephensonC | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15:46 |
| B. McMannC | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15:27 |
| J. EberleR | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:03 |
| J. McCannL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:42 |
| S. WrightC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14:47 |
Calgary Flames
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. FarabeeL | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 16:51 |
| M. FrostC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:51 |
| M. GridinR | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 14:26 |
| M. BacklundC | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 15:16 |
| M. CoronatoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:02 |
| A. KlapkaR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 11:17 |
| Y. KuznetsovD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:32 |
| S. NěmecD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:14 |
Souhrn bodování
NHL| Čas | Tým | Střelec | pomáhá | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| P1 02:22 | SEA | B. Catton | bez pomoci | 1-0 |
| P1 04:40 | SEA | M. Samoskevich | B. Montour, R. Evans | 2-0 |
| P1 07:40 | SEA | B. McMann | C. Stephenson | 3-0 |
| P2 11:58 | SEA | S. Wright | B. Catton, V. Dunn | 4-0 |
| P2 19:34 | SEA | M. Samoskevich | M. Beniers, J. McCann | 5-0 |
| P3 14:25 | CGY | M. Frost (PP) | M. Gridin, J. Farabee | 5-1 |
| P3 15:04 | SEA | J. Eberle | C. Stephenson, B. Montour | 6-1 |
Brankáři
NHL| Brankář | Tým | Úspory | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Dobře | seattle kraken | 32/33 | 0.970 | 60:00 |
| D. Vlk | Calgary Flames | 21/27 | 0.778 | 60:00 |
Tři hvězdy
NHL| # | přehrávač | Tým | Pos | Linka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Samoskevich | SEA | R | 2G 0A |
| 2 | J. Dobře | SEA | G | SV% 0.970 |
| 3 | B. Catton | SEA | C | 1G 1A |
Forma a nejnovější výsledky
seattle krakenWLW
- L7. říjnaSeattle Kraken 2–6 Vegas Golden KnightsNHL
- L4. říjnaEdmonton Oilers 3–1 Seattle KrakenNHL
- W2. říjnaCalgary Flames 1–6 Seattle KrakenNHL
- L27. záříVancouver Canucks 4–3 Seattle KrakenNHL
- W25. záříSeattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- W21. záříCalgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL
Calgary FlamesLLL
- L4. říjnaVancouver Canucks 4–1 Calgary FlamesNHL
- L2. říjnaCalgary Flames 1–6 Seattle KrakenNHL
- L27. záříEdmonton Oilers 4–1 Calgary FlamesNHL
- L25. záříSeattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- W23. záříCalgary Flames 3–1 Vancouver CanucksNHL
- L21. záříCalgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL
Poslední setkání
- 2 Říjen 2026Calgary Flames 1–6 Seattle KrakenNHL
- 25. září 2026Seattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- 21. září 2026Calgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL