NHL Středa, 30 2026 září
Edmonton Oilers vs Vancouver Canucks 5-6 – NHL, 30 Sep 2026
Edmonton Oilers 2. místo · GP 3 · V 2 · PTS 5
5-6
Dokončeno
Vancouver Canucks 12. místo · GP 4 · V 2 · PTS 4
Předpověď ProstoProSport
Sestaveno před zápasem
62%
38%
Naše volba Edmonton Oilers Sebejistota: Střední Špatně
- Edmonton sit 2nd in the table with 5 points from 3 games
- Edmonton form is LWW and they won 4 of their last 5 games
- Edmonton won both recent meetings, 9-7 and 2-1, and play at home
Vypočítáno modelem ProstoProSport na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, nedávných zápasů a výhody domácího hřiště. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Statistiky zápasů
NHLEdmonton OilersVancouver Canucks
37Střely na bránu23
60%% vhazování40%
1/4Přesilovka1/2
25%Přesilovka %50%
4Trestné minuty8
38hity13
12Blokované výstřely21
19dárky15
2Takeaways5
Bruslaři
NHLEdmonton Oilers
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. BouchardD | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 25:41 |
| V. PodkolzinR | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 18:20 |
| C. McDavidC | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:51 |
| L. DraisaitlC | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 21:15 |
| A. FormentonL | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15:09 |
| R. SheaD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 22:41 |
| Z. HymanL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:33 |
| K. KapanenR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:55 |
Vancouver Canucks
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. CotterL | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11:51 |
| M. SassonC | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16:37 |
| F. HronekD | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25:08 |
| D. O'ConnorL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 17:40 |
| L. KarlssonC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 13:37 |
| B. BoeserR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 14:51 |
| M. RossiC | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 15:01 |
| E. PetterssonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:23 |
Souhrn bodování
NHL| Čas | Tým | Střelec | pomáhá | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| P1 09:51 | VAN | P. Cotter (SH) | bez pomoci | 0-1 |
| P1 16:26 | EDM | E. Bouchard | bez pomoci | 1-1 |
| P2 02:07 | VAN | M. Rossi | L. Ohgren, F. Hronek | 1-2 |
| P2 14:34 | EDM | E. Bouchard | C. McDavid, A. Formenton | 2-2 |
| P3 01:10 | VAN | J. Lekkerimäki | J. DeBrusk, J. Oleksiak | 2-3 |
| P3 02:55 | VAN | M. Sasson | D. O'Connor, L. Karlsson | 2-4 |
| P3 05:15 | VAN | E. Pettersson (PP) | F. Hronek, B. Boeser | 2-5 |
| P3 08:56 | EDM | V. Podkolzin | E. Bouchard, R. Shea | 3-5 |
| P3 09:20 | EDM | E. Bouchard | C. McDavid | 4-5 |
| P3 19:17 | EDM | V. Podkolzin (PP) | L. Draisaitl, E. Bouchard | 5-5 |
| SZ 01:59 | VAN | P. Cotter | M. Sasson | 5-6 |
Brankáři
NHL| Brankář | Tým | Úspory | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| T. Jarry | Edmonton Oilers | 17/23 | 0.739 | 61:33 |
| K. Lankinen | Vancouver Canucks | 32/37 | 0.865 | 61:43 |
Tři hvězdy
NHL| # | přehrávač | Tým | Pos | Linka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Bouchard | EDM | D | 3G 2A |
| 2 | P. Cotter | VAN | L | 2G 0A |
| 3 | V. Podkolzin | EDM | R | 2G 0A |
Forma a nejnovější výsledky
Edmonton OilersLWW
- W4. říjnaEdmonton Oilers 3–1 Seattle KrakenNHL
- W2. říjnaVancouver Canucks 7–9 Edmonton OilersNHL
- W27. záříEdmonton Oilers 4–1 Calgary FlamesNHL
- W25. záříVancouver Canucks 1–2 Edmonton OilersNHL
- W23. záříWinnipeg Jets 1–2 Edmonton OilersNHL
- W20. záříEdmonton Oilers 5–2 Winnipeg JetsNHL
Vancouver CanucksWLWL
- L5. říjnaVancouver Canucks 2–3 Vegas Golden KnightsNHL
- W4. říjnaVancouver Canucks 4–1 Calgary FlamesNHL
- L2. říjnaVancouver Canucks 7–9 Edmonton OilersNHL
- W27. záříVancouver Canucks 4–3 Seattle KrakenNHL
- L25. záříVancouver Canucks 1–2 Edmonton OilersNHL
- L23. záříCalgary Flames 3–1 Vancouver CanucksNHL
Poslední setkání
- 2 Říjen 2026Vancouver Canucks 7–9 Edmonton OilersNHL
- 25. září 2026Vancouver Canucks 1–2 Edmonton OilersNHL
- 24. dubna 2019Vancouver Canucks 4–2 Edmonton OilersNHL
- 2. dubna 2019Vancouver Canucks 2–3 Edmonton OilersNHL
- 2 Říjen 2019Edmonton Oilers 3–2 Vancouver CanucksNHL