NHL Úterý, 6 2026 říjnu
Dallas Stars vs San Jose Sharks 5-0 – NHL, 6 Oct 2026
Dallas Stars 22. místo · GP 3 · V 1 · PTS 2
5-0
Dokončeno
San Jose Sharks 16. místo · GP 3 · V 2 · PTS 4
MístoCentrum amerických leteckých společností
ZeměUnited States
Zápas začíná6. října · 01:00 BST
KonkurenceNHL
Předpověď ProstoProSport
Sestaveno před zápasem
38%
62%
Naše volba San Jose Sharks Důvěra: Nízká Špatně
- Sharks sit 8th with 4 points from 2 games, Stars 30th with 0 points
- Sharks form is WW, Stars form is LL
- Only last meeting listed: Sharks beat Stars 2-1 in 2020
Vypočítáno modelem ProstoProSport na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, nedávných zápasů a výhody domácího hřiště. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Statistiky zápasů
NHLDallas StarsSan Jose Sharks
26Střely na bránu13
57%% vhazování43%
0/3Přesilovka0/2
0%Přesilovka %0%
4Trestné minuty6
11hity30
13Blokované výstřely21
10dárky18
2Takeaways5
Bruslaři
NHLDallas Stars
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. BennL | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14:20 |
| J. RobertsonL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17:46 |
| R. HintzC | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15:31 |
| M. RantanenR | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17:34 |
| M. HeiskanenD | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20:37 |
| O. BäckC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11:48 |
| R. FaksaC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:30 |
| S. SteelC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:44 |
San Jose Sharks
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ToffoliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:05 |
| D. NurseD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:16 |
| A. WennbergC | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 17:39 |
| M. MarchmentL | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 16:12 |
| I. StenbergL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:45 |
| K. SherwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:02 |
| Z. OstapchukC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:35 |
| S. DickinsonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:28 |
Souhrn bodování
NHL| Čas | Tým | Střelec | pomáhá | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| P1 18:51 | DAL | M. Heiskanen | R. Hintz, J. Benn | 1-0 |
| P2 03:17 | DAL | J. Kiviranta | O. Bäck, R. Faksa | 2-0 |
| P2 06:19 | DAL | J. Benn | J. Robertson, R. Hintz | 3-0 |
| P2 16:30 | DAL | J. Robertson | bez pomoci | 4-0 |
| P3 15:22 | DAL | M. Rantanen | S. Steel | 5-0 |
Brankáři
NHL| Brankář | Tým | Úspory | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Oettinger | Dallas Stars | 13/13 | 1.000 | 60:00 |
| J. Askarov | San Jose Sharks | 21/26 | 0.808 | 59:49 |
Tři hvězdy
NHL| # | přehrávač | Tým | Pos | Linka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Benn | DAL | L | 1G 1A |
| 2 | J. Oettinger | DAL | G | SV% 1.000 |
| 3 | M. Heiskanen | DAL | D | 1G 0A |
Forma a nejnovější výsledky
Dallas StarsLLW
- L4. říjnaNashville Predators 2–1 Dallas StarsNHL
- L3. říjnaDallas Stars 0–4 St. Louis BluesNHL
- W26. záříMinnesota Wild 1–2 Dallas StarsNHL
- W24. záříDallas Stars 2–0 Minnesota WildNHL
- W22. záříDallas Stars 2–1 St. Louis BluesNHL
- W20. záříSt. Louis Blues 1–2 Dallas StarsNHL
Poslední setkání
- 12. ledna 2020San Jose Sharks 2–1 Dallas StarsNHL