NHL Čtvrtek, 1 2026 říjnu
Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings 8-4 – NHL, 1 Oct 2026
Colorado Avalanche 4. místo · GP 2 · V 2 · PTS 4
8-4
Dokončeno
Los Angeles Kings 29. místo · GP 2 · V 0 · PTS 1
Předpověď ProstoProSport
Sestaveno před zápasem
55%
45%
Náš tip: Colorado Avalanche Sebedůvěra: Nízká Pravda
- Colorado has home advantage at Ball Arena.
- Colorado recent results include two wins in last five.
- Los Angeles recent results include two wins in last four.
Vypočítáno modelem ProstoProSport na základě ligové tabulky, aktuální formy a výsledků, nedávných zápasů a výhody domácího hřiště. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Statistiky zápasů
NHLColorado AvalancheLos Angeles Kings
29Střely na bránu31
36%% vhazování64%
4/5Přesilovka0/4
80%Přesilovka %0%
13Trestné minuty15
19hity17
15Blokované výstřely15
12dárky10
3Takeaways7
Bruslaři
NHLColorado Avalanche
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NelsonC | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19:14 |
| N. MacKinnonC | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 17:44 |
| A. LehkonenL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19:27 |
| N. KadriC | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:57 |
| P. KellyC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12:53 |
| J. SchwartzL | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 12:49 |
| C. MakarD | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 18:14 |
| D. ToewsD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:04 |
Los Angeles Kings
| Hráč | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LaferriereR | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:31 |
| E. HaulaL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:26 |
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 20:16 |
| T. MooreL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:56 |
| J. ArmiaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:55 |
| B. DumoulinD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:30 |
| M. AndersonD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:21 |
| A. TurcotteC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:35 |
Souhrn bodování
NHL| Čas | Tým | Střelec | pomáhá | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| P1 06:33 | COL | B. Nelson (PP) | J. Schwartz, N. Kadri | 1-0 |
| P1 15:14 | LAK | B. Dumoulin | A. Laferriere, A. Turcotte | 1-1 |
| P1 17:58 | COL | P. Kelly | J. Manson | 2-1 |
| P2 00:23 | COL | N. MacKinnon (PP) | N. Kadri, C. Makar | 3-1 |
| P2 01:28 | LAK | J. Armia (SH) | E. Haula, C. Ceci | 3-2 |
| P2 08:33 | COL | N. MacKinnon | M. Necas, B. Burns | 4-2 |
| P2 16:01 | COL | N. Roy | J. Schwartz, P. Kelly | 5-2 |
| P2 17:50 | LAK | T. Moore (SH) | M. Anderson | 5-3 |
| P2 18:34 | COL | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 6-3 |
| P3 11:51 | LAK | A. Panarin | D. Doughty, A. Laferriere | 6-4 |
| P3 14:03 | COL | G. Landeskog | C. Makar | 7-4 |
| P3 15:06 | COL | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 8-4 |
Brankáři
NHL| Brankář | Tým | Úspory | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood | Colorado Avalanche | 27/31 | 0.871 | 60:00 |
| D. Kuemper | Los Angeles Kings | 21/29 | 0.724 | 59:25 |
Tři hvězdy
NHL| # | přehrávač | Tým | Pos | Linka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. MacKinnon | COL | C | 2G 0A |
| 2 | B. Nelson | COL | C | 1G 2A |
| 3 | A. Lehkonen | COL | L | 2G 0A |
Forma a nejnovější výsledky
Colorado AvalancheWW
- W4. říjnaColorado Avalanche 6–1 St. Louis BluesNHL
- L26. záříUtah Mammoth 2–0 Colorado AvalancheNHL
- W26. záříColorado Avalanche 5–2 Winnipeg JetsNHL
- L22. záříWinnipeg Jets 3–1 Colorado AvalancheNHL
- W21. záříColorado Avalanche 4–1 Utah MammothNHL
- L30. srpnaDallas Stars 5–4 Colorado AvalancheNHL
Los Angeles KingsLL
Poslední setkání
- 10. ledna 2020Los Angeles Kings 3–1 Colorado AvalancheNHL
- 23. ledna 2020Los Angeles Kings 1–2 Colorado AvalancheNHL
- 16. ledna 2020Colorado Avalanche 1–3 Los Angeles KingsNHL