Velká britská cena 2026
Dokončeno
VýherceCharles LeclercFerrari
Cvičení 1Pá 3. července 12:30
Kvalifikace na sprintPá 3. července 16:30
sprintSo 4. července 12:00
KvalifikačníSo 4. července 16:00
ZávodNe 5. července 15:00
Klasifikace závodu
22 inzerovaných| Poz. | Pilot | Tým | Старт | Kruhy | Čas / stav | Brýle | nejlepší kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 | 1:32.871 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | +0.427 | 18 | 1:32.489 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | +0.772 | 15 | 1:32.309 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 52 | +1.149 | 12 | 1:32.625 |
| 5 | Isaac Hadjar | červený býk | 5 | 52 | +1.598 | 10 | 1:32.268 |
| 6 | Liam Lawson | Tým RB F1 | 10 | 52 | +2.023 | 8 | 1:33.648 |
| 7 | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | 9 | 52 | +2.214 | 6 | 1:33.632 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | audi | 11 | 52 | +2.413 | 4 | 1:33.650 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | 19 | 52 | +3.229 | 2 | 1:34.281 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | 15 | 52 | +3.445 | 1 | 1:34.179 |
| 11 | oscar piastri | McLaren | 8 | 52 | +4.014 | 1:32.917 | |
| 12 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | 13 | 52 | +5.245 | 1:34.455 | |
| 13 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | 17 | 52 | +5.512 | 1:34.792 | |
| 14 | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | 20 | 52 | +7.403 | 1:35.520 | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 52 | +8.005 | 1:31.777 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | 18 | 52 | +8.162 | 1:35.893 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +4.391 | 1:32.734 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | +4.980 | 1:35.827 | |
| 19 | Lance Procházka | Aston Martin | 22 | 51 | +6.750 | 1:37.232 | |
| 20 | Max Verstappen | červený býk | 7 | 46 | 1:32.101 | ||
| R | Alexandr Albon | Williams | 16 | 43 | Retired | 1:33.867 | |
| R | Nico Hulkenberg | audi | 12 | 36 | Retired | 1:33.433 |
Předpověď ProstoProSport
Sestaveno před závodem
...
45%
Další účastníci
Ostatní
Předpověď umístění na stupních vítězů
55%
45%
Náš tip: Andrea Kimi Antonelli Sebevědomí: Střední False
- Antonelli vede tabulku s 320 body a 8 výhrami.
- Antonelli took pole position for this race at Silverstone.
- Ferrari drivers Leclerc and Hamilton qualified second and third.
Vypočítáno modelem ProstoProSport na základě pořadí v šampionátu, výsledků nedávných závodů a kvalifikace. Toto nepředstavuje sázkové doporučení.
Kvalifikace
| Poz. | Pilot | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isaac Hadjar | červený býk | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | červený býk | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | oscar piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | Tým RB F1 | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | audi | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | audi | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | Alexandr Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | |
| 17 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | 1:30.680 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | 1:31.227 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | 1:31.321 | ||
| 20 | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | 1:31.451 | ||
| 21 | Lance Procházka | Aston Martin | 1:32.863 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 |
Sprint
| Poz. | Pilot | Tým | Čas / stav | Brýle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +9.783 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +10.639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | červený býk | +16.550 | 3 |
| 7 | oscar piastri | McLaren | +17.551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Tým RB F1 | +30.233 | 1 |
| 9 | Isaac Hadjar | červený býk | +30.953 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Tým RB F1 | +35.110 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpský tým F1 | +40.273 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpský tým F1 | +41.026 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | audi | +42.499 | |
| 14 | Oliver Bearman | Tým Haas F1 | +45.784 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | audi | +46.680 | |
| 16 | Stephen Ocon | Tým Haas F1 | +49.810 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +50.379 | |
| 18 | Alexandr Albon | Williams | +50.757 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Tým Cadillac F1 | + 1: 15.117 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 31.872 | |
| 21 | Lance Procházka | Aston Martin | +22.277 | |
| 22 | Sergio Perez | Tým Cadillac F1 | +33.566 |